PMP viliv P1ÀÇ Á¦Á¶»çÀÎ À¯°æÅ×Å©³î·ÎÁö½º¿¡¼ ½ÅÁ¦Ç°À¸·Î Ãâ½Ã¿¹Á¤ÀÎ P2ÀÇ »ó¼¼½ºÆåÀ» 6¿ù27ÀÏ °ø°³Çß´Ù.
°¡Àå ¸ÕÀú ´«¿¡¶ç´Â ±â´ÉÀº ¡°À©µµ¿ì CE¿Í ¸®´ª½ºÀÇ ¸ÖƼ ºÎÆÃÀ» ÅëÇÑ µà¾ó OS Áö¿ø¡±, ¡°¸®´ª½º »ó¿ë Å¥ÅäÇÇ¾Æ PDAÀÇ Å¾Àç ¹× ¸®´ª½º ¿ÀÇ ¼Ò½º Áö¿ø¡± ÀÌ´Ù. P2´Â Å¥ÅäÇÇ¾Æ ±â¹Ý ¸®´ª½º¸¦ žÀçÇÏ¿© 1000¿©Á¾ÀÇ Å¥ÅäÇÇ¾Æ¿ë °ü·Ã application ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î(À¯·á, ¹«·á ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î Æ÷ÇÔ)µé°ú ±âº» 8Á¾ÀÇ Å¥ÅäÇÇ¾Æ °ÔÀÓ, Ãß°¡ÀûÀÎ °¢Á¾ ¿¡Å§·¹ÀÌ¼Ç °ÔÀÓ, ¿ÀǼҽº ÀüÀÚ»çÀüµéÀ» »ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. (´Ü ¶óÀ̼¾½º ¾øÀÌ »ç¿ëÇÏ´Â °ÍÀº ºñÇÕ¹ýÀÌ´Ù.) ±×¸®°í »ï¼ºSDIÀÇ 1600¸¸ Ä÷¯ °íÈÖµµ 4.3ÀÎÄ¡ LCD´Â ¹à±â°¡ 350(cd/m2)·Î ±âÁ¸ PMP Á¦Ç°¿¡ ä¿ëµÈ ¾×Á¤µéº¸´Ù 2¹èÁ¤µµ ¹à´Ù°í ÇÑ´Ù. ´õ¿í´õ ¼¼·ÃµÈ µðÀÚÀΰú ¾öû³ ¼º´ÉÀ¸·Î ¹«ÀåÀ» ÇÏ°í Ãâ½ÃµÉ ¿¹Á¤ÀÎ P2, PMP¸¦ ±¸¸ÅÇÏ·Á´ø »ç¶÷À̶ó¸é Á¶±Ý ´õ ±â´Ù·Áº¸ÀÚ... ÀÚ¼¼ÇÑ ½ºÆåÀº ¾Æ·¡ÀÇ ½ºÆåÀ» Àо±â ¹Ù¶õ´Ù. |
ÀϹݻçÇ× | ||
---|---|---|
Á¦Ç°¸í | viliv P2 | |
Á¦Ç°Å©±â | 142.0mm x 79.0mm x 23.0mm (±âº» ¹åµ¥¸® ÀåÂø½Ã) 142.0mm x 79.0mm x 25.0mm (´ë¿ë·® ¹åµ¥¸® ÀåÂø½Ã) |
|
Á¦Ç°»ö»ó | ºí·¢ | |
Á¦Ç°Å¸ÀÔ | Plug & Play (À̵¿½Ä Çϵåµð½ºÅ© ŸÀÔ) | |
Á¦Ç°¹«°Ô | ¾à 280g (¹åµ¥¸® Æ÷ÇÔ) | |
¿î¿µÃ¼Á¦ | DUAL OS WINCE 5.0 Core ¶óÀ̼¾½º ±âº» / ÇÁ·ÎÆä¼Å³¯ Ç÷¯½º(¼±ÅûçÇ×) ¸®´ª½º Å¥ÅäÇÇ¾Æ PDA |
|
¿î¿µ UI | Mobile Flash lite 2.0 (UI ¾÷±×·¹À̵尡´É) | |
¿î¿ë Á¶ÀÛ | ÅÍÄ¡ ½ºÅ©¸° ¹× ÅÍÄ¡ ¼¾¼ ¹öÆ° | |
Áö¿ø¾ð¾î | Çѱ¹¾î, ¿µ¾î (´Ù±¹¾î Áö¿ø ¿¹Á¤) | |
LCD | 4.3ÀÎÄ¡ 480 x 272 1600¸¸ Ä®¶ó TFT LCD ¹à±â: 350 cd/m2, ¸í¾Ïºñ: 400:1, ½Ã¾ß°¢: 80/80/60/60 |
|
USB | USB 2.0 Device Áö¿ø / ´Ù¿î·Îµå ¼Óµµ: ÃÖ´ë 480Mbps ½ÇÈ¿Ä¡: 60Mbps USB 2.0 Host Áö¿ø / ¾÷·Îµå ¼Óµµ: ÃÖ´ë 480Mbps ½ÇÈ¿Ä¡: 15Mbps USB OTG Áö¿ø |
|
HDD | 20G / 30G | |
Àü¿ø°ø±Þ | Lithium Polymer (ÂøÅ»½Ä) Àü¾Ð : 3.7V ÃæÀü½Ã°£ : 4½Ã°£ ¿ë·® : 3500mAh(±âº») / ´ë¿ë·®(¿É¼Ç) : 4700mA/h |
|
Àç»ý½Ã°£ | µ¿¿µ»ó - 5½Ã°£(±âº»¹åµ¥¸®) / 7½Ã°£ (´ë¿ë·®) (QVGA ÇØ»óµµ 30fps µ¿¿µ»ó Àç»ý½Ã ±âÁØ) ¿Àµð¿À - 7½Ã°£(±âº»¹åµ¥¸®) / 10½Ã°£(´ë¿ë·®) (LCD off, 128kbps MP3 Play, À̾îÆù Ãâ·Â½Ã ±âÁØ) |
|
DRM | NetSync DRM/ ¸á·Ð DRM Áö¿ø | |
¸ÖƼŽºÅ· | ¹®¼º¸±â, »çÁøº¸±â, ÀüÀÚ»çÀü, ³×ºñ°ÔÀÌ¼Ç ½ÇÇà½Ã MP3 µ¿½Ã »ç¿ë °¡´É T- DMB »ç¿ë½Ã ³×ºñ°ÔÀÌ¼Ç ¹é±×¶ó¿îµå µ¿ÀÛ °¡´É (P2 DMB Navi) Multi Window Áö¿ø °¡´É (WinCE Mode¿¡¼¸¸ Áö¿øµÊ) |
|
µ¿Àۿµµ | - 20C ~ 60C |
VIDEO (À©µµ¿ì CE ±âÁØ) | ||
---|---|---|
ÀÚ¸·Áö¿ø | SMI, SRT (2°³¾ð¾î ÀÚ¸·Áö¿ø) | |
ºñµð¿ÀÄÚµ¦ | DivX All version , Xvid , MPEG1/2/4 ASF, WMV 7/8 (320 x 240), WMV 9 (720 x 480) |
|
ºñµð¿ÀÆÄÀÏ Çü½Ä | AVI, WMV, ASF, MPG, MP4 | |
Áö¿ø A/V ÄÚµ¦ Á¶ÇÕ | MPEG 1 : 720 x 480 (ÃÖ´ë 8Mbps) / MPEG 2 : 720 x 480 (ÃÖ´ë 10Mbps) ¿Àµð¿À MP3 MPEG 4/Xvid : 720 x 480 1.5 Mbps (AAC) ~ 2Mbps (MP3/AC3) Divx : 720 x 480 (ÃÖ´ë 2Mbps) ¿Àµð¿À MP3, AC3 WMV 7/8 : 320 x 240 ¿Àµð¿À WMA WMV 9 : 720 x 480 (ÃÖ´ë 1.75Mbps) ¿Àµð¿À WMA ¿Àµð¿À AAC, BSAC |
|
ÇÁ·¹ÀÓ | 30 frames per second |
AUDIO (À©µµ¿ì CE ±âÁØ) | ||
---|---|---|
¿Àµð¿ÀÄÚµ¦ | MP3, WMA, OGG (Q10±îÁö Áö¿ø), AC3, PCM(WAV,AIFF), AAC(MPEG 2 & 4) | |
¿Àµð¿ÀÆÄÀÏ Çü½Ä | MP3, WMA(ASF), OGG, WAV | |
ä³Î | º»Ã¼ Stereo (AC3 5.1 ch ´Ù¿î¹Í½Ì Stereo Out) | |
ÁÖÆļö¹üÀ§ | 20Hz ~ 20KHz | |
ÇìµåÆù Ãâ·Â | 45mW (22.5mW + 22.5mW) | |
½ÅÈ£´ëÀâÀ½ºñ | 97 dB | |
ÀÌÄþ¶óÀÌÁ® | 5 Bands ÀÌÄ÷¶óÀÌÁ® | |
À½ÇâÈ¿°ú | 3D À½ÇâÈ¿°ú Áö¿ø | |
¿Ö°î·ü | 0.02% (À̾îÆù Àç»ý½Ã) 5% (½ºÇÇÄ¿ Àç»ý½Ã : 1KHz , 0.1W ±âÁØ) |
|
³»À彺ÇÇÄ¿ | 2W (1W+1W) | |
ºÎ°¡±â´É | 30¸¸°î ÀÌ»óÀÇ LDB °¡»çÁö¿ø ÇÁ·Î±×·¥ Áö¿ø |
±â Ÿ | ||
---|---|---|
À½¼º³ìÀ½ | À½¼º³ìÀ½Æ÷¸Ë: MP3 ÃÖÀå ³ìÀ½ °¡´É : 320½Ã°£(20GB±âÁØ) ¸¶ÀÌÅ© : Mono (º»Ã¼³»Àå) ¿ÜºÎÀÔ·Â : Stereo Line-in (Æß¿þ¾î ¾÷±×·¹À̵å Áö¿ø ¿¹Á¤) |
|
TV ¿¬°á Áö¿ø | Á¾·ù : NTSL / PAL ¹æ½Ä : CVBS ±âº» (S-Video, RGB Áö¿ø:º°µµ¿É¼ÇÄÉÀ̺í) |
|
À̹ÌÁö View | À©µµ¿ì CE | ÆÄÀÏ Çü½Ä : JPEG, BMP Size : ÃÖ´ë 1200¸¸ È¼Ò (4000 x 3000) ºÎ°¡±â´É : ½æ³×ÀÏ, Ç®½ºÅ©¸°, È®´ë ±â´É |
Å¥ÅäÇÇ¾Æ | ¿ÀÇ ¼Ò½º À̹ÌÁö ºä¾î | |
ÀüÀÚ»çÀü | À©µµ¿ì CE | µ¿¾Æ ÇÁ¶óÀÓ ¿µÇÑ/ÇÑ¿µ »çÀü (Ãß°¡ À¯·á »çÀü Áö¿ø ¿¹Á¤) 26¸¸´Ü¾î ¿ø¾î¹Î ¹ßÀ½ Áö¿ø |
Å¥ÅäÇÇ¾Æ | ¿ÀÇ ¼Ò½º »çÀü ÇÁ·Î±×·¥ (»çÀüµ¥ÀÌÅÍ Á¦¿Ü) | |
ºÎ°¡ ±â´É | À©µµ¿ì CE | PIMS : ½Ç½Ã°£ ¸®¾óŸÀÓ Å¬·°/¾Ë¶÷/´Þ·Â/¼¼°è½Ã°£/½ºÅé¿ÍÄ¡ ¹®¼º¸±â : ÄÚ¹Í±×·ç ¹®¼º¸±â ä¿ë , ¿öµå/¿¢¼¿/PDF/HWP/ÆÄ¿öÆ÷ÀÎÆ® µî Áö¿ø ºô¸³ÅëÇÕ¹®¼ºä¾î : º¯È¯¾ø´Â MS OFFICE,PDF,HWP ¹®¼ºä¾î±â´É Áö¿ø °ÔÀÓ : ¹«·á Ç÷¡½¬ °ÔÀÓ Å¾Àç ¹× À¯·á ÄÁÅÙÃ÷ Á¦°ø CE¿ë : ¿ÀÇÁ Ç÷§Æû ¹«·á °ÔÀÓÁö¿ø ¹× À¯·á ÄÜÅÙÆ® Á¦°ø |
Å¥ÅäÇÇ¾Æ PDA | PIMS : À̸ÞÀÏ ÇÁ·Î±×·¥, °³ÀÎÁ¤º¸°ü¸® ÇÁ·Î±×·¥, Å¥ÅäÇÇ¾Æ µ¥½ºÆ®Å¾À» ÀÌ¿ëÇÑ OUTLOOK ¾×Ƽºê½ÌÅ© ¿¬µ¿ ¹®¼º¸±â : ¿ÀǼҽº ¹®¼º¸±â ºä¾î °ÔÀÓ : ±âº» °ÔÀÓ 8Á¾ žÀç, ¿ÀǼҽº 200¿©Á¾ ÀÌ»ó °ÔÀÓ Áö¿ø ¹× À¯·á °ÔÀÓ ÄÜÅÙÃ÷ Áö¿ø ¿¹Á¤ |
|
ÀÎÅÍ³Ý ±â´É | À©µµ¿ì CE (³×Æ®¿öÅ© Çϵå¿þ¾î ¸ðµâ ±¸¸Å½Ã) |
ÇÁ·ÎÆä¼Å³¯ Ç÷¯½º ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î ÆÑ (¿É¼Ç»çÇ×) ÀÎÅÍ³Ý ÀͽºÇ÷ξ ÀÌ¿ëÇÑ À¥¼Æà MS ¸Þ½ÅÀú¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ Ã¤Æà º¸À̽º äÆà ÀÎÅÍ³Ý Àüȱâ (VOIP) µ¿¿µ»ó À¥ ½ºÆ®¸®¹Ö ¹× ¸¶ÀÌÅ©·Î ¼ÒÇÁÆ® ¿ÀÇǽº ºä¾î |
Å¥ÅäÇÇ¾Æ PDA (³×Æ®¿öÅ© Çϵå¿þ¾î ¸ðµâ ±¸¸Å½Ã) |
¿ÀǼҽº À¥ ºê¶ó¿ìÀú Áö¿ø °¡´É À̸ÞÀÏ ÇÁ·Î±×·¥ ÀÎÅÍ³Ý Àüȱâ (VOIP) µî |
|
»ç¿ëȯ°æ | PC ½Ã½ºÅÛ : Microsoft Windows 98SE/ ME/ 2000/ XP Pentium III 500MHz or Higher 128MB available RAM USB Port 2.0/USB Host 2.0 4GB ÀÌ»óÀÇ ÇÏµå µð½ºÅ© ¿©À¯ °ø°£ CD-ROM Drive SVGA ±Þ ÀÌ»óÀÇ ¸ð´ÏÅÍ |
P2 DMB (P2ÀÇ Áö¿ø ¸ðµç ±â´É Æ÷ÇÔ) | |
---|---|
»ç¿ë¹ý | P2¿¡ DMB ³»ÀåÇü ÀÏüÇü ¸ðµ¨ |
º»Ã¼Å©±â | ³»ÀåÇü ¸ðµ¨, P2¿Í ¾ÈÅ׳ª ºÎºÐ Á¦¿ÜÇÏ°í µ¿ÀÏ ¿Ü°ü |
DMB ÇÁ·Î¼¼¼ | DMB Àü¿ë ÇÁ·Î¼¼¼(BasebandÀÏüÇü) + RFĨ¼Â (Two Chip Module) |
PMP DMB Navi (P2 DMBÀÇ Áö¿ø ¸ðµç ±â´É Æ÷ÇÔ) | |
Navigation Map | ±¹³»Á¤»ó±Þ ¸Ê (¾ÆÀ̳ªºñ¿Í ÇùÀÇÁß) |
GPS | SirF III Chip (GPS ÀÏüÇü Å©·¡µé) |
ÃÖ±Ù Ä¿¹Â´ÏÆ® ¸®½ºÆ®